Erneute Zinserhöhung des BMW Festgeldkontos
Die in München ansässige BMW Bank hebt erneut die Zinssätze für das BMW Festgeld an. Mit den neuen Konditionen erhalten Kunden bis zu 5,40 Prozent Zinsen pro Jahr.
Zinsen im Überblick
| Laufzeit in Monaten | ab 5.000,00 Euro | ab 25.000,00 Euro |
| 1 | 3,00% | 3,10% |
| 3 | 4,70% | 4,80% |
| 6 | 5,00% | 5,10% |
| 12 | 5,30% | 5,40% |
| 24 | 4,60% | 4,70% |
| 36 | 4,60% | 4,70% |
- Jetzt direkt bei der BMW Bank informieren und Top-Zinsen sichern!
- BMW Bank Festgeld im Zins-Vergleich